MARPOL Annex I & Annex II
Etas qui ont ratifié la convention
| Pays | Ratification | Transposition de l'instrument international dans la législation nationale |
|---|---|---|
| Albanie | 09/01/2007 | |
| Algérie | ||
| Croatie | 08/10/1991 | |
| Chypre | 22/06/1989 | |
| Egypte | 01/01/1982 | |
| France | 05/08/1981 | |
| Grèce | 23/09/1982 | |
| Israël | 31/08/1983 | |
| Italie | ||
| Liban | ||
| Libye | ||
| Malte | 21/06/1991 | |
| Monaco | 07/11/1972 | |
| Monténégro | ||
| Maroc | 12/10/1993 | |
| Slovénie | 25/06/1991 | |
| Espagne | 06/07/1984 | |
| Syrie | 09/11/1988 | |
| Tunisie | 01/08/1980 | |
| Turquie | 24/06/1990 |
