SOLAS Protocol 88
Etas qui ont ratifié la convention
| Pays | Ratification | Transposition de l'instrument international dans la législation nationale |
|---|---|---|
| Algérie | ||
| Croatie | 31/01/1991 | |
| Chypre | 04/02/1998 | |
| Egypte | ||
| France | ||
| Grèce | 19/07/1994 | |
| Israël | 21/11/2012 | |
| Italie | ||
| Libye | ||
| Malte | 28/01/1999 | |
| Monténégro | 27/01/2012 | |
| Slovénie | 03/06/1991 | |
| Espagne | 10/01/1980 | |
| Syrie | 01/01/2001 | |
| Tunisie | 04/08/1998 |
