Croatie
Expertise
Préparation
| Centres d'experts et de formation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cartographie de sensibilité |
|
|||
| Evaluation du risque |
|
|||
| La planification d'urgence |
|
|||
| Formation du personnel |
|
Lutte
| Centres d'experts et de formation | |
|---|---|
| Lutte contre l'incendie |
National Protection and Rescue Directorate Nehajska 5, 10000 Zagreb Tel: +385 1 365 00 11 Fax:+385 1 365 00 25 |
| Lutte contre les marées noires en mer |
Ministry of Sea, Transport and Infrastructure (Headquarters of the NCP) |
| Lutte contre les hydrocarbures sur la côte |
Ministry of Sea, Transport and Infrastructure (Headquarters of the NCP) |
| Lutte contre les déverssements / rejets de SNDP | |
| Récupération des paquets perdus de SNPD | |
| Surveillance aérienne |
Ministry of Sea, Transport and Infrastructure (Headquarters of the NCP) |
| Images satellite |
Ministry of Sea, Transport and Infrastructure (Headquarters of the NCP) |
| Gestion globale des urgences |
Ministry of Sea, Transport and Infrastructure (Headquarters of the NCP) National Protection and Rescue Directorate Nehajska 5, 10000 Zagreb Tel: +385 1 365 00 11 Fax:+385 1 365 00 25 State centre 112 Tkalciceva 67, 10 000 Zagreb Tel: +385 1 4814 911; 4551 792 Fax: +385 1 4551 511 |
| Décontamination du littoral | |
| Modélisation et prévision | |
| Impact - La faune et les oiseaux |
Institute Rudjer Boskovic”, Centre for Marine Research g. Paliaga 5, Rovinj tel:+385 52 804 700 fax:+385 52 813 496 Institute of Oceanography and Fisheries, Split Setaliste I. Mestrovica 63, 21000 Split Tel:+385 21 358 688 Fax: +385 21 358 650 University of Dubrovnik, Institute for Marine and Coastal Research Kneza Damjana Jude 12, pp83, 20000 Dubrovnik Tel:+385 20 323 484 Fax:+385 20 323 872 |
| Impact - La Pêche / La pisciculture |
Institute of Oceanography and Fisheries, Split Setaliste I. Mestrovica 63, 21000 Split Tel:+385 21 358 688 Fax: +385 21 358 650 |
| Restauration du site de l'accident (hydrocarbure) |
Ministry of Sea, Transport and Infrastructure (Headquarters of the NCP) |
| Restauration du site de l'accident (produits chimiques) |
Expertise et services
| Nom de la compagnie | CIAN“ D.O.O. SPLIT |
| Adresse (numéro, rue, ville) | 21000 SPLIT, Varazdinska 51 |
| Téléphone (24 h/24) | +385 21/540 190 |
| Mobile | |
| Téléfax | +385 21/540 199 |
| Plus de détails | Director (Mr Petar Bojic) / 18 peoples trained and available 24 h for participating in response operations |
| Nom de la compagnie | „CIKLON“ D.O.O. ZADAR |
| Adresse (numéro, rue, ville) | 23000 ZADAR, Put Murvice 14 |
| Téléphone (24 h/24) | 385 23 / 344 000 |
| Mobile | |
| Téléfax | +385 23 / 344 001 |
| ciklon@zd.t-com.hr | |
| Plus de détails | Director (Ms Jasminka Plenkovic) / 9 peoples trained and available 24 h for participating in response operations |
| Nom de la compagnie | „DEZINSEKCIJA“ D.O.O. RIJEKA |
| Adresse (numéro, rue, ville) | 51000 RIJEKA, Brajšina 13 |
| Téléphone (24 h/24) | +385 (51 ) 506 920 |
| Mobile | |
| Téléfax | +385 (51) 512 769 |
| dezinsekcija@ri.t-com.hr | |
| Plus de détails | Director: Mr Ranko Dujmovic / 10 peoples trained and available 24 h for participating in response operations |
| Nom de la compagnie | «EKOOPERATIVA» D.O.O. |
| Adresse (numéro, rue, ville) | 51211 MATULJI, Dalmatinskih brigada 17 |
| Téléphone (24 h/24) | +385 (51) 277-542 |
| Mobile | |
| Téléfax | +385 (51) 274-534 |
| technical director (dario@ecooperativa.hr) / head of operation team (igor@ecooperativa.hr) | |
| Plus de détails | Providing services of waste management and other services / 11 peoples trained and available 24 h for participating in response operations |
| Nom de la compagnie | „EKO-KEM“ D.O.O. RIJEKA |
| Adresse (numéro, rue, ville) | 51000 RIJEKA, Luzine 7d |
| Téléphone (24 h/24) | +385 (51) 226 714 |
| Mobile | |
| Téléfax | +385 (51) 226 714 |
| ktp@ktp.hr | |
| Plus de détails | Director: Mr Anton Sciran / 4 people trained and available 24 h for participating in response operations |
| Nom de la compagnie | „JADRANSKI NAFTOVOD“ D.D. ZAGREB |
| Adresse (numéro, rue, ville) | Terminal Omišalj --- Kancinar 1, 51513 Omišalj |
| Téléphone (24 h/24) | 385 (51) 206-200 |
| Mobile | Person in charge: Bruno Jankovic, terminal manager, Mobile: +385 98 479 454; tel: +385 (51) 206 232, fax: +385 (51) 842 273 1 / Contact person: Mr Vladimir Budimir, Mobile: +385 98 474 768, tel: +385 (51) 206 258 |
| Téléfax | |
| Plus de détails | 7 people trained and available 24 h for participating in response operations |
| Nom de la compagnie | INA – INDUSTRIJA NAFTE“ D.D. ZAGREB |
| Adresse (numéro, rue, ville) | Oil refinery Rijeka R ----- M. Barača 26, 51000 Rijeka |
| Téléphone (24 h/24) | +385 (51) 201-011 |
| Mobile | |
| Téléfax | 385 (51) 201-000 |
| Plus de détails | Director: Mr Ivan Krešić |
| Nom de la compagnie | IND EKO“ d.o.o. |
| Adresse (numéro, rue, ville) | 51000 RIJEKA, Korzo 40 |
| Téléphone (24 h/24) | +385 (51) 336-152, 336-093, 211-758 |
| Mobile | |
| Téléfax | +385 (51) 336-022 |
| Plus de détails | Director: Mr Ilija Smitran (+385 98 260-851) / 30 people trained and available 24 h for participating in response operations |
| Nom de la compagnie | „RIJEKATANK» EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA D.O.O. RIJEKA |
| Adresse (numéro, rue, ville) | 51000 RIJEKA, Kružna 10 |
| Téléphone (24 h/24) | +385 (51) 212-838 |
| Mobile | +385 91 125-7102 (Mr Zeljko Grujicic ) |
| Téléfax | 385 (51) 211-864 |
| zeljko.grujicic@ritank.htnet.hr (Mr Zeljko Grujicic ) | |
| Plus de détails | Director: Mr Milorad Smitran/ 30 people trained and available 24 h for participating in response operations |
| Nom de la compagnie | JADRANSKI POMORSKI SERVIS“ D.D. RIJEKA |
| Adresse (numéro, rue, ville) | 51000 RIJEKA, Verdijeva 19 |
| Téléphone (24 h/24) | +385 (51) 335 000, +385 (51) 331 113 |
| Mobile | |
| Téléfax | +385 (51) 313 161 |
| Plus de détails | Contact person: Mr Tomislav / 25 people trained and available 24 h for participating in response operations |
