Türkiye
Country information
| Capital | Ankara |
| Languages | Turkish |
| Main Ports | Istanbul, Izmir, Samsun, Iskenderun, Mersin, and Trabzon |
| Additional Ports | Akdeniz, Alanya, Alemdar, Aliaga, Ambarli, Bandirma, Bodrum, Bosporus) Strait Canakkale Dardanelles, Strait Cesme, Ceyhan Botas, Oil Terminal Derince, Dikili, Dilovası, Eregli, Fatsa, Fethiye, Finike, Gelibolu, Gemlik, Giresun, Gocek, Gorele, Gulluk, Haydarpasa, Hopa, Jetty, Inebolu, Izmit, Karabiga, Kusadasi, Marmaris, Mudanya, Nemrut Bay, Ordu, Rize, Samsun, Sedef, Sinop, Tasucu, Tekirdag, Trabzon, Zeytinburnu, Zonguldak |
| Coastline (km) | 8333.0 |
| Production (bbl/day) | 46120.0 |
| Exportation (bbl/day) | 141700.0 |
| Imports (bbl/day) | 783800.0 |
| Offshore Production |
